Host FX, CFD, crypto and other business applications close to your counterparties in Equinix LD4/LD7, NY4, TY3 and SG1. Our in-house team helps with hosting, migration and deployment architecture, including experience with MT4/MT5 environments.
Enterprise Cloud Configurations
| Configuration | vCPU | RAM | Storage | Network | Price/Month | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| se5_1MT4 | 2 cores | 8 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $450.00 | Order Now |
| se5_2MT4 MT5 | 4 cores | 16 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $670.00 | Order Now |
| se5_3 | 6 cores | 24 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $890.00 | Order Now |
| se5_4MT5 | 8 cores | 32 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $1,110.00 | Order Now |
| se5_5 | 10 cores | 40 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $1,330.00 | Order Now |
| se5_6 | 12 cores | 48 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $1,550.00 | Order Now |
| se5_7 | 14 cores | 56 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $1,770.00 | Order Now |
| se5_8 | 16 cores | 64 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $1,990.00 | Order Now |
| se5_9 | 18 cores | 72 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $2,210.00 | Order Now |
| se5_10 | 20 cores | 80 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $2,430.00 | Order Now |
| se5_11 | 22 cores | 88 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $2,650.00 | Order Now |
| se5_12 | 24 cores | 96 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $2,870.00 | Order Now |
| se5_13 | 26 cores | 104 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $3,090.00 | Order Now |
| se5_14 | 28 cores | 112 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $3,310.00 | Order Now |
| se5_15 | 30 cores | 120 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $3,530.00 | Order Now |
| se5_16 | 32 cores | 128 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $3,750.00 | Order Now |
| se5_17 | 34 cores | 136 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $3,970.00 | Order Now |
| se5_18 | 36 cores | 144 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $4,190.00 | Order Now |
| se5_19 | 38 cores | 152 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $4,410.00 | Order Now |
| se5_20 | 40 cores | 160 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $4,630.00 | Order Now |
| se5_21 | 42 cores | 168 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $4,850.00 | Order Now |
| se5_22 | 44 cores | 176 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $5,070.00 | Order Now |
| se5_23 | 46 cores | 184 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $5,290.00 | Order Now |
| se5_24 | 48 cores | 192 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $5,510.00 | Order Now |
| Configuration | vCPU | RAM | Storage | Network | Price/Month | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| se5_1 | 2 cores | 8 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $450.00 | Order Now |
| se5_2 | 4 cores | 16 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $670.00 | Order Now |
| se5_3 | 6 cores | 24 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $890.00 | Order Now |
| se5_4 | 8 cores | 32 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $1,110.00 | Order Now |
| se5_5 | 10 cores | 40 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $1,330.00 | Order Now |
| se5_6 | 12 cores | 48 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $1,550.00 | Order Now |
| se5_7 | 14 cores | 56 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $1,770.00 | Order Now |
| se5_8 | 16 cores | 64 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $1,990.00 | Order Now |
| se5_9 | 18 cores | 72 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $2,210.00 | Order Now |
| se5_10 | 20 cores | 80 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $2,430.00 | Order Now |
| se5_11 | 22 cores | 88 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $2,650.00 | Order Now |
| se5_12 | 24 cores | 96 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $2,870.00 | Order Now |
| se5_13 | 26 cores | 104 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $3,090.00 | Order Now |
| se5_14 | 28 cores | 112 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $3,310.00 | Order Now |
| se5_15 | 30 cores | 120 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $3,530.00 | Order Now |
| se5_16 | 32 cores | 128 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $3,750.00 | Order Now |
| se5_17 | 34 cores | 136 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $3,970.00 | Order Now |
| se5_18 | 36 cores | 144 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $4,190.00 | Order Now |
| se5_19 | 38 cores | 152 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $4,410.00 | Order Now |
| se5_20 | 40 cores | 160 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $4,630.00 | Order Now |
| se5_21 | 42 cores | 168 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $4,850.00 | Order Now |
| se5_22 | 44 cores | 176 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $5,070.00 | Order Now |
| se5_23 | 46 cores | 184 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $5,290.00 | Order Now |
| se5_24 | 48 cores | 192 GB | 100 GB $0.30/GB over 100 GB | Up to 10 Gbps | $5,510.00 | Order Now |
Storage
Base configuration includes 100 GB storage.
Additional storage available at $0.3/GB per month (50 GB minimum bundles).

Key Features
- Non-burstable instances for sustained workloads
- Straightforward resource upgrades and downgrades
- Predictable monthly pricing
- PrimeXM-owned and supported infrastructure
- Stratum 1 NTP to support MiFID II clock synchronisation
- Experienced hosting support, including MT4/MT5 deployments
- ISO 27001 and SOC 2 assurance
- Financial PoPs in London, New York, Tokyo and Singapore
- Direct access to our venue cross-connect network
- Unmetered network-layer DDoS protection included
- Redundant networking and Tier 1 ISP connectivity
- Migration assistance and infrastructure monitoring
